Scouting System Comparaison des Caractéristiques
- TALENT
- PRO
- MARKET
Feature | TALENT | PRO | MARKET |
Feature | |||
Possibilité d'importer des bases de données externes | |||
Filtre avancé | |||
Liste de contacts des agents | |||
Calendrier / Agenda | |||
Serveur cloud client | |||
Serveur cloud | |||
Base de données des entraîneurs | |||
Base de données des compétitions, des équipes et des joueurs | 3 Compétitions | ||
Formations personnalisées | |||
Niveaux personnalisés | |||
Logos personnalisés | |||
Positions personnalisées | |||
Modèles de rapports personnalisés | |||
Filtres de recherche personnalisés | |||
Sauvegardes quotidiennes | |||
Mode sombre | |||
Serveur multimédia dédié (vidéo/photos/documents) | |||
Suivi des équipes sur le tableau de bord | |||
Widget des derniers rapports | |||
Messages entre utilisateurs | |||
Application mobile pour smartphones (iOS / Android) | |||
Widget des activités récentes | |||
Base de données des arbitres | |||
Analyse des scouts | |||
Liste de présélection / équipe fantôme / meilleur 11 | |||
Compétitions simultanées sur le tableau de bord | |||
Groupe de travail | Features | starting | Buy Now |
Planifier une Démo
Prenez contact avec nous et assistez à une démonstration en direct du système Scouting, posez vos questions et obtenez toutes les réponses.
Nous avons juste besoin de quelques détails de votre part et vous serez bientôt en contact avec notre spécialiste des ventes.